Składka przypisana brutto - ubezpieczenia na życie
| Rok |
Składka przypisana brutto [PLN] |
| 2000 | 8 334 554 087, 00 |
| 2001 | 9 259 628 000, 00 |
| 2002 | 9 901 564 000,00 |
| 2003 | 11 167 287 000, 00 |
| 2004 | 12 738 721 000, 00 |
| 2005 | 15 323 524 000, 00 |
| 2006 | 15 323 524 000, 00 |
| 2007 | 21 108 626 000, 00 |
| 2008 | 38 985 974 000, 00 |
| 2009 | 30 283 455 000, 00 |
| 2010 | 31 420 426 000, 00 |
| 2011 | 31 831 894 000, 00 |
| 2012 | 36 376 930 000, 00 |
| 2013 | 31 264 071 000, 00 |
