| ROK | WYSOKOŚĆ WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ |
| 2000 | 6 213 121 815,87 zł. |
| 2001 | 6 996 599 632,27 zł. |
| 2002 | 7 134 987 030, 00 zł. |
| 2003 | 7 327 705 543, 00 zł. |
| 2004 | 7 566 987 757, 00 zł. |
| 2005 | 7 896 356 807, 00 zł. |
| 2006 | 8 032 695 132, 00 zł. |
| 2007 | 9 537 576 687, 00 zł. |
| 2008 | 10 571 634 753, 00 zł. |
| 2009 | 12 435 750 724, 00 zł. |
| 2010 | 13 578 351 665, 00 zł. |
| 2011 | 13 199 330 751, 00 zł. |
| 2012 | 14 287 716 137, 00 zł. |
| 2013 | 13 536 394 236, 00 zł. |
