| ROK | Wysokość odszkodowań |
| 2000 | 2 625 042 048,85 zł. |
| 2001 | 3 351 770 194,10 zł. |
| 2002 | 4 391 074 570,28 zł. |
| 2003 | 5 217 033 796,60 zł. |
| 2004 | 6 123 444 413,12 zł. |
| 2005 | 7 456 779 229,96 zł. |
| 2006 | 8 433 182 563,25 zł. |
| 2007 | 10 419 866 684,41 zł. |
| 2008 | 19 425 152 104,38 zł. |
| 2009 | 26 941 923 845,45 zł. |
| 2010 | 21 976 817 081,71 zł. |
| 2011 | 25 575 691 258,57 zł. |
| 2012 | 25 381 882 267,36 zł. |
| 2013 | 22 692 044 074,27 zł. |
